Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 3400 kg |
Spitzendurchmesser | 4700 |
Zähnezahl | 158 |
Breite | 120 |
Genauigkeit | ISO 8-9 Grad |
Wärmebehandlung | Härten & Anlassen, Normalisieren |
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Kundenspezifisch | ✓ |
Zahnprofiltyp | Fischgräte |
Zahnradherstellung | Zahnradfräsen |
Zahnradschleifen | Null |
Modul (M) | 10 |
Zähnezahl (Z) | 30 |
Druckwinkel (α) | 20° |
Schrägungswinkel (β) | Benutzerdefiniert |
Zahnradgenauigkeitsgrad | ISO 8-9 Grad |
Wärmebehandlung | Härten & Anlassen |
CHINA/GB | ISO | ГΟСТ | ASTM | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20ХМ | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XГT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM439 | 40NiCrMo6/36NiCrMo4 | |
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit