Schraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraub
Sperrschrauben bieten verschiedene Vorteile gegenüber traditionellen Befestigungsmitteln wie Muttern und Schrauben.
Schlossschrauben sind in verschiedenen Größen, Materialien und Konfigurationen erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungen gerecht zu werden.
Verschiedene Kragenarten, wie z. B. strukturelle, nicht-strukturelle oder geschlagene Kragen, bieten Optionen für spezifische Leistungsanforderungen.
Kurz gesagt, Schraubschrauben sind Befestigungsmittel, die eine starke und zuverlässige Verbindung zwischen Materialien herstellen.
Sie bieten eine hohe Festigkeit, Schwingungsbeständigkeit und eine einfache Installation, was sie in Industriezweigen, die sichere und dauerhafte Verbindungen benötigen, sehr beliebt macht.
Nominaler Durchmesser | Tatsächlicher Durchmesser | Nenndicke der Nieten | Tatsächliche Nietendicke | Huck-Modell | Avdel-Modell | ||
Min. | Maximal | Min. | Maximal |
16 (5/8 ¢) |
15.7 | 16.3 | 6 | 6.35 | 12.7 | C50LR-BR20-4 | 02861-02004 |
12 | 12.7 | 19.1 | C50LR-BR20-8 | 02861-02008 | |||
18 | 19.1 | 25.4 | C50LR-BR20-12 | 02861-02012 | |||
24 | 25.4 | 31.8 | C50LR-BR20-16 | 02861-02016 | |||
31 | 31.8 | 38.1 | C50LR-BR20-20 | 02861-02020 | |||
37 | 38.1 | 44.5 | C50LR-BR20-24 | 02861-02024 | |||
44 | 44.5 | 50.8 | C50LR-BR20-28 | 02861-02028 | |||
50 | 50.8 | 57.2 | C50LR-BR20-32 | 02861-02032 | |||
57 | 57.2 | 63.5 | C50LR-BR20-36 | 02861-02036 | |||
63 | 63.5 | 69.9 | C50LR-BR20-40 | 02861-02040 | |||
70 | 69.8 | 76.2 | C50LR-BR20-44 | 02861-02044 | |||
77 | 76.2 | 82.6 | C50LR-BR20-48 | 02861-02048 | |||
83 | 82.6 | 88.9 | C50LR-BR20-52 | 02861-02052 | |||
89 | 88.9 | 95.3 | C50LR-BR20-56 | 02861-02056 | |||
95 | 95.3 | 101.6 | C50LR-BR20-60 | 02861-02060 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit